led line perfil c
sistema de iluminação em LED para prateleiras, sancas e detalhes de arquitetura e marcenaria.
Informações Técnicas
fonte de luz
LED integrado
IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)
vida útil
30.000h/50.000h
potência (W) | facho* | temperatura de cor (K) | fluxo luminoso nominal (lm) | fluxo luminoso útil (lm) | dimensões (mm) |
5W/m | difusor baixo | 2500 | - | - | - |
5W/m | difusor baixo | 2700 | - | - | - |
5 W/m | difusor baixo | 3000 | 506 lm/m | 290 lm/m | - |
5W/m | difusor alto | 2500 | - | - | - |
5W/m | difusor alto | 2700 | - | - | - |
5W/m | difusor alto | 3000 | 558 lm/m | 457 lm/m | - |
5 W/m ip65 | difusor baixo | 2500 | - | - | - |
5 W/m ip65 | difusor baixo | 2700 | - | - | - |
5 W/m ip65 | difusor baixo | 3000 | 544 lm/m | 320 lm/m | - |
5 W/m ip65 | difusor alto | 2500 | - | - | - |
5 W/m ip65 | difusor alto | 2700 | - | - | - |
5 W/m ip65 | difusor alto | 3000 | 544 lm/m | 436 lm/m | - |
9W/m | difusor baixo | 2700 | - | - | - |
9W/m | difusor baixo | 3000 | 910 lm/m | 485 lm/m | - |
9W/m | difusor alto | 2700 | - | - | - |
9W/m | difusor alto | 3000 | 910 lm/m | 744 lm/m | - |
15W/m | difusor baixo | 2500 | - | - | - |
15W/m | difusor baixo | 2700 | - | - | - |
15W/m | difusor baixo | 3000 | 1492 lm/m | 871 lm/m | - |
15W/m | difusor alto | 2500 | - | - | - |
15W/m | difusor alto | 2700 | - | - | - |
15W/m | difusor alto | 3000 | 1414 lm/m | 1118 lm/m | - |
15W/m ip65 | difusor baixo | 2500 | - | - | - |
15W/m ip65 | difusor baixo | 2700 | - | - | - |
15W/m ip65 | difusor baixo | 3000 | 1344 lm/m | 782 lm/m | - |
15W/m ip65 | difusor alto | 2500 | - | - | - |
15W/m ip65 | difusor alto | 2700 | - | - | - |
15W/m ip65 | difusor alto | 3000 | 1344 lm/m | 1074 lm/m | - |
16W/m | difuso alto | dual color | - | - | - |
24W/m | difusor baixo | 2500 | - | - | - |
24W/m | difusor baixo | 2700 | - | - | - |
24W/m | difusor baixo | 3000 | 2156 lm/m | 1371 lm/m | - |
24W/m | difusor alto | 2500 | - | - | - |
24W/m | difusor alto | 2700 | - | - | - |
24W/m | difusor alto | 3000 | 2156 lm/m | 1739 lm/m | - |
25W/m | difusor baixo | 2500 | - | - | - |
25W/m | difusor baixo | 2700 | - | - | - |
25W/m | difusor baixo | 3000 | 3496 lm/m | 2148 lm/m | - |
25W/m | difusor baixo | 4000 | - | - | - |
25W/m | difuso alto | 2500 | - | - | - |
25W/m | difuso alto | 2700 | - | - | - |
25W/m | difusor alto alto | 3000 | 3496 lm/m | 2900 lm/m | - |
25 W/m | difusor alto alto | 4000 | - | - | - |
*facho
concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso
equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)LED line driver 24V (incluso, ponto remoto)
controle
on/offdim fphasedim dalidim 1-10V
instalação
forro de gessomarcenarialajesanca
IP
20
Dimensões


Acabamentos e Cores
Luminárias da mesma linha
Projetos relacionados


Conte conosco para qualquer ajuda em relação aos produtos, sistemas de controle ou a solução ideal para o seu ambiente
Entre em contato