mini linea evo s
em diálogo com as demandas contemporâneas por soluções de iluminação técnica mais compactas e discretas, que integram a luz aos projetos de maneira mais harmônica. ocupando menor espaço visual mas, ainda assim, garantindo um desempenho técnico eficiente, as luminárias possuem visual leve, com eficiência luminosa que realça texturas, cria efeitos de luz e sombra e proporciona conforto visual. com variações em modelo pendente (s), embutido (e), aplicada (c) que admitem a possibilidade de conectividade em sistemas, além das versões de parede (w1 e w2), a mini linea apresenta versatilidade de instalação que, junto à simplicidade de seu design, garante fácil adaptação a diferentes tipologias de projeto (do residencial ao corporativo).
Informações Técnicas
fonte de luz
LED integrado
IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)
vida útil
30.000h/50.000h
| potência (W) | facho* | temperatura de cor (K) | fluxo luminoso nominal (lm) | fluxo luminoso útil (lm) | dimensões (mm) |
| 8 | aberto (down) | 2500 | - | - | 600x59 |
| 8 | aberto (down) | 2700 | - | - | 600x59 |
| 8 | aberto (down) | 3000 | - | - | 600x59 |
| 8 | aberto (down) | 4000 | - | - | 600x59 |
| 16 | aberto (down) | 2500 | - | - | 600x59 |
| 16 | aberto (down) | 2700 | - | - | 600x59 |
| 16 | aberto (down) | 3000 | 2395 | 1547 | 600x59 |
| 16 | aberto (down) | 4000 | - | - | 600x59 |
| 32 | aberto (down) | 2500 | - | - | 1192x59 |
| 32 | aberto (down) | 2700 | - | - | 1192x59 |
| 32 | aberto (down) | 3000 | 4790 | 3095 | 1192x59 |
| 32 | aberto (down) | 4000 | - | - | 1192x59 |
| 64 | aberto (down) | 2500 | - | - | 2377x59 |
| 64 | aberto (down) | 2700 | - | - | 2377x59 |
| 64 | aberto (down) | 3000 | 9580 | 6190 | 2377x59 |
| 64 | aberto (down) | 4000 | - | - | 2377x59 |
| - | - | - | - | - | - |
| 3 | difuso (up) | 2500 | - | - | 600x59 |
| 3 | difuso (up) | 2700 | - | - | 600x59 |
| 3 | difuso (up) | 3000 | 335 | 157 | 600x59 |
| 6 (2x3 W) | difuso (up) | 2500 | - | - | 600x59 |
| 6 (2x3 W) | difuso (up) | 2700 | - | - | 600x59 |
| 6 (2x3 W) | difuso (up) | 3000 | 608 | 310 | 600x59 |
| 9 | difuso (up) | 2500 | - | - | 600x59 |
| 9 | difuso (up) | 2700 | - | - | 600x59 |
| 9 | difuso (up) | 3000 | 895 | 476 | 600x59 |
| 18 (2x9 W) | difuso (up) | 2500 | - | - | 600x59 |
| 18 (2x9 W) | difuso (up) | 2700 | - | - | 600x59 |
| 18 (2x9 W) | difuso (up) | 3000 | 1790 | 952 | 600x59 |
| 17 (mp) | difuso (up) | 2500 | - | - | 600x59 |
| 17 (mp) | difuso (up) | 2700 | - | - | 600x59 |
| 17 (mp) | difuso (up) | 3000 | 2098 | 1289 | 600x59 |
| 17 (mp) | difuso (up) | 4000 | - | - | 600x59 |
| - | - | - | - | - | - |
| 6 | difuso (up) | 2500 | - | - | 1192x59 |
| 6 | difuso (up) | 2700 | - | - | 1192x59 |
| 6 | difuso (up) | 3000 | 608 | 310 | 1192x59 |
| 12 (2x6 W) | difuso (up) | 2500 | - | - | 1192x59 |
| 12 (2x6 W) | difuso (up) | 2700 | - | - | 1192x59 |
| 12 (2x6 W) | difuso (up) | 3000 | 1216 | 620 | 1192x59 |
| 18 | difuso (up) | 2500 | - | - | 1192x59 |
| 18 | difuso (up) | 2700 | - | - | 1192x59 |
| 18 | difuso (up) | 3000 | 1790 | 952 | 1192x59 |
| 36 (2x18 W) | difuso (up) | 2500 | - | - | 1192x59 |
| 36 (2x18 W) | difuso (up) | 2700 | - | - | 1192x59 |
| 36 (2x18 W) | difuso (up) | 3000 | 3580 | 1904 | 1192x59 |
| 34 (mp) | difuso (up) | 2500 | - | - | 1192x59 |
| 34 (mp) | difuso (up) | 2700 | - | - | 1192x59 |
| 34 (mp) | difuso (up) | 3000 | 4196 | 2578 | 1192x59 |
| 34 (mp) | difuso (up) | 4000 | - | - | 1192x59 |
| - | - | - | - | - | - |
| 12 | difuso (up) | 2500 | - | - | 2377x59 |
| 12 | difuso (up) | 2700 | - | - | 2377x59 |
| 12 | difuso (up) | 3000 | 1216 | 620 | 2377x59 |
| 24 (2x12 W) | difuso (up) | 2500 | - | - | 2377x59 |
| 24 (2x12 W) | difuso (up) | 2700 | - | - | 2377x59 |
| 24 (2x12 W) | difuso (up) | 3000 | 2432 | 1240 | 2377x59 |
| 36 | difuso (up) | 2500 | - | - | 2377x59 |
| 36 | difuso (up) | 2700 | - | - | 2377x59 |
| 36 | difuso (up) | 3000 | 3580 | 1904 | 2377x59 |
| 72 (2x36 W) | difuso (up) | 2500 | - | - | 2377x59 |
| 72 (2x36 W) | difuso (up) | 2700 | - | - | 2377x59 |
| 72 (2x36 W) | difuso (up) | 3000 | 7160 | 3808 | 2377x59 |
| 68 (mp) | difuso (up) | 2500 | - | - | 2377x59 |
| 68 (mp) | difuso (up) | 2700 | - | - | 2377x59 |
| 68 (mp) | difuso (up) | 3000 | - | - | 2377x59 |
| 68 (mp) | difuso (up) | 4000 | - | - | 2377x59 |
*facho
concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso
equipamentos
LED line driver 12V (dentro do produto)LED driver 350mA (dentro do produto)LED driver 700mA (dentro do produto)
controle
on/offdim fphasedim dalidim 1-10V
instalação
forro de gessomarcenarialaje
IP
20
Dimensões


| modelo | comprimento (mm) |
| mini linea evo 60 s | 600 |
| mini linea evo 120 s | 1192 |
| mini linea evo 240 s | 2377 |
Acabamentos e Cores
Cores
azul médio
branco txt
cinza areia
cinza médio
corten
grafite fosco
grafite txt
marinho
preto txt
terracota
titânio
verde selva
Luminárias da mesma linha


Conte conosco para qualquer ajuda em relação aos produtos, sistemas de controle ou a solução ideal para o seu ambiente
Entre em contato






